
能源局發(fā)布9項(xiàng)最新電力標(biāo)準(zhǔn)
本文轉(zhuǎn)自國際電力網(wǎng), 來源: 中國電力新聞網(wǎng) 如有不符將立即刪除。
11月9日,國家能源局發(fā)布《能源領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法(試行)》(國能局科技[2009]52號)的規(guī)定,經(jīng)審查,國家能源局批準(zhǔn)《火力發(fā)電廠、變電站二次接線設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》等63項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(見附件),其中能源標(biāo)準(zhǔn)(NB)17項(xiàng)、電力標(biāo)準(zhǔn)(DL)9項(xiàng)、石油天然氣標(biāo)準(zhǔn)(SY)37項(xiàng)。
中國電力企業(yè)聯(lián)合會標(biāo)準(zhǔn)化管理中心副主任劉永東表示,國家能源局每年會公布兩批次能源領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制(修)訂計(jì)劃,對于一些已經(jīng)不適應(yīng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步需要的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制(修)訂,屬于“常規(guī)動作”。劉永東表示,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來源于實(shí)踐,應(yīng)該隨著實(shí)踐的發(fā)展而發(fā)展,對行標(biāo)進(jìn)行及時的制(修)訂有利于行業(yè)的規(guī)范化,也需要標(biāo)準(zhǔn)使用各方積極參與。
北極星電力網(wǎng)編輯整理了此次《能源領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法(試行)》中的9項(xiàng)電力(DL)標(biāo)準(zhǔn),公布給業(yè)內(nèi)人士。
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn) | 采編號 | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 |
18 | DL/T 5136-2012 | 火力發(fā)電廠、變電站二次接線設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程 | DL/T 5136-2001 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | |
19 | DL/T 5154-2012 | 架空輸電線路桿塔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定 | DL/T 5154-2002 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | |
20 | DL/T 5157-2012 | 電力系統(tǒng)調(diào)度通信交換網(wǎng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程 | DL/T 5157-2002 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | |
21 | DL/T 5458-2012 | 變電工程施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)容深度規(guī)定 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | ||
22 | DL/T 5459-2012 | 換流站建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | ||
23 | DL/T 5460-2012 | 換流站站用電設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | ||
24 | DL/T 5461.1-2012 | 火力發(fā)電廠施工圖設(shè)計(jì)文件內(nèi)容深度規(guī)定 | 第1部分:總的部分 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | |
25 | DL/T 5462-2012 | 架空輸電線路覆冰觀測技術(shù)規(guī)定 | 2012-11-9 | 2013-3-1 | ||
26 | DL/T 5463-2012 | 110kV~750 kV架空輸電線路施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)容深度規(guī)定 | 2012-11-9 |
2013-3-1 |